Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Octobre 2026
09/10 PRO 20:30 JS CHERBOURGEOISE MANCHE HB
10/10 U11-3 14:00 REVEIL DE NOGENT HB 3
10/10 U11F 14:30 CS VALENTON
10/10 U13-1 14:30 US FONTENAY HB
10/10 ENTENTE ST MAUR / JOINVILLE -13F 15:00 U13F2
10/10 STELLA SAINT-MAUR HB 2 15:30 U11-4
10/10 U11-1 15:30 CSA KREMLIN-BICETRE
10/10 U13F 15:45 CS VALENTON
10/10 U13-3 16:00 US VILLEJUIF HB
10/10 U15-3 17:00 MAROLLES HB
10/10 U18F 17:30 CA L'HAY-LES-ROSES HB
10/10 U18-1 18:00 SARREBOURG MOSELLE SUD HANDBALL
10/10 BOIS-COLOMBES SP. 2 18:00 U18-2
10/10 TREMBLAY-EN-FRANCE HB 18:00 U15-1
10/10 BOIS-COLOMBES SP. 2 18:00 U18-2
10/10 CSM BONNEUIL HB 18:30 SENIORS-3
10/10 REVEIL DE NOGENT HB 18:30 U18-3
10/10 SENIORS-F 20:30 US VILLEJUIF HB
11/10 U15F 10:00 CA BOISSY HB
11/10 U15-2 11:45 HBC CACHAN
Octobre 2026
04/10 BOIS-COLOMBES SP. 34 - 27 U15-1
04/10 ES VITRY 2 30 - 29 SENIORS-3
04/10 US IVRY HB 3 15 - 10 U11-4
03/10 LILLE METROPOLE - HANDBALL CLUB VILLENEUVE D'ASCQ 26 - 31 N2
03/10 HBC ARCUEIL 35 - 11 SENIORS-F
03/10 U18F 17 - 39 CS VALENTON
03/10 U18-2 Terminé HBC SERRIS VE 2
03/10 U18-2 38 - 28 HBC SERRIS VE 2
03/10 METZ / COURCELLES / HAGONDANGE (U18) 28 - 29 U18-1
03/10 U13-3 25 - 16 ASA MAISONS ALFORT HB 2
03/10 CS VALENTON 41 - 29 U18-3
03/10 U13-1 38 - 15 AS SAINT-MANDE HB 2
03/10 U15-3 03 - 01 VILLENEUVE ABLON HB
03/10 U11-2 24 - 12 RSC CHAMPIGNY
03/10 U11F 12 - 03 US ALFORTVILLE HB
03/10 U13-2 55 - 07 US ORMESSON
03/10 CHENNEVIERES HBC 22 - 24 U11-3
03/10 U11-1 34 - 14 ENTENTE PLESSEENNE HB
03/10 US ORMESSON 22 - 25 U15-2

LICENCES

Pour la saison 2026-2027, les inscriptions débutent le lundi 22 juin 2026 sur ce lien ⬇

Les Béliers en stats

379

Adhérents

25

Équipes

59

Matchs joués