Organisation du 16 au 22 septembre 2024 Semaine 38
À retrouver sur notre site internet uschb.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
U13F | SAM. 21 | Forfait adversaire | ||||||
U15-1 | SAM. 21 | 13H00 | 14H00 | |||||
U15-1 | SAM. 21 | 13H00 | 14H00 | |||||
U15-1 | SAM. 21 | 13H00 | 14H00 | |||||
U18-2 | SAM. 21 | 13H00 | 14H00 | |||||
U18-2 | SAM. 21 | 13H00 | 14H00 | |||||
U18-2 | SAM. 21 | 13H00 | 14H00 | |||||
U13-2 | SAM. 21 | 13H30 | 14H30 | |||||
U13-2 | SAM. 21 | 13H30 | 14H30 | |||||
SENIORS-3 | SAM. 21 | 18H00 | 19H00 | |||||
SENIORS-F | SAM. 21 | 20H00 | 21H00 | |||||
U15F | DIM. 22 | Forfait adversaire | ||||||
U13-1 | DIM. 22 | 09H00 | 10H00 | |||||
U13-1 | DIM. 22 | 09H00 | 10H00 | |||||
U15-3 | DIM. 22 | 13H00 | 14H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
PRO | VEN. 20 | 19H00 | 20H00 | |||
U15-2 | SAM. 21 | |||||
U15-2 | SAM. 21 | |||||
S4 | SAM. 21 | ? | ? |
CHB BRY
5ème division territoriale
|
||
U13F | SAM. 21 | 13H00 | 14H00 | |||
U15-2 | SAM. 21 | 14H00 | 15H00 | |||
U15-2 | SAM. 21 | 14H00 | 15H00 | |||
U13-3 | SAM. 21 | 14H30 | 15H30 | |||
U13-3 | SAM. 21 | 14H30 | 15H30 | |||
U13-3 | SAM. 21 | 14H30 | 15H30 | |||
N1 | SAM. 21 | 18H00 | 19H00 | |||
U18-1 | SAM. 21 | 19H15 | 20H15 | |||
U15F | DIM. 22 | 08H00 | 09H00 | |||
U13-1 | DIM. 22 | 09H00 | 10H00 | |||
U15-3 | DIM. 22 | 13H00 | 14H00 | |||
U15-3 | DIM. 22 | 13H00 | 14H00 | GEORGES-CARPENTIER - 81 BOULEVARD MASSENA - 75013 PARIS 13E | ||
U15-3 | DIM. 22 | 13H00 | 14H00 | REUILLY - 11 RUE ANTOINE-JULIEN-HENARD - 75012 PARIS 12E |