Organisation du 11 au 17 novembre 2024 Semaine 46
À retrouver sur notre site internet uschb.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
U18F | SAM. 16 | 13H15 | 14H15 | |||||
U15-3 | SAM. 16 | 13H30 | 14H30 | |||||
U15-2 | SAM. 16 | 15H00 | 16H00 | |||||
S4 | DIM. 17 | 10H30 | 11H30 |
CHB BRY
5ème division territoriale
|
||||
NELSON PAILLOU, CRÉTEIL | ||||||||
U18-1 | SAM. 16 | 15H30 | 16H30 | |||||
N1 | SAM. 16 | 17H30 | 18H30 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
PRO | VEN. 15 | 19H00 | 20H00 | |||
U13-1 | SAM. 16 | 13H00 | 14H00 | |||
U13-3 | SAM. 16 | 13H00 | 14H00 | |||
U13-2 | SAM. 16 | 15H00 | 16H00 | |||
U18-2 | SAM. 16 | 16H30 | 17H30 | |||
SENIORS-F | SAM. 16 | ? | 18H30 |
CLAYE-SOUILLY
Coupe
|
||
U18-3 | DIM. 17 | 09H00 | 10H00 | |||
U15-1 | DIM. 17 | 10H45 | 11H45 |