Organisation du 13 au 19 janvier 2025 Semaine 03
À retrouver sur notre site internet uschb.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
Pas de match |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U11-1 | SAM. 18 | ? | ? | |||
U11-2 | SAM. 18 | ? | ? | |||
U11-3 | SAM. 18 | ? | ? | |||
U13F | SAM. 18 | ? | ? | |||
U13-1 | SAM. 18 | ? | ? | |||
U13-2 | SAM. 18 | ? | ? | |||
U13-3 | SAM. 18 | ? | ? | |||
U15F | SAM. 18 | ? | ? | |||
U15-1 | SAM. 18 | ? | ? | |||
U15-2 | SAM. 18 | ? | ? | |||
U15-3 | SAM. 18 | ? | ? | |||
U18F | SAM. 18 | ? | ? | |||
U18-2 | SAM. 18 | ? | ? | |||
U18-3 | SAM. 18 | ? | ? | |||
SENIORS-F | SAM. 18 | ? | ? | |||
S4 | SAM. 18 | ? | ? |
CA BOISSY HB 2
5ème division territoriale
|
||
U11-4 | SAM. 18 | ? | ? | |||
SENIORS-3 | DIM. 19 | 13H00 | 14H00 | GYMNASE CHARLES-MILDE (EX SAUSSURE) - 38 RUE GEORGES-PICQUART - 75017 PARIS 17E |