Organisation du 03 au 09 mars 2025 Semaine 10
À retrouver sur notre site internet uschb.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
Pas de match |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U11F | SAM. 08 | ? | ? | |||
U11-1 | SAM. 08 | ? | ? | |||
U11-2 | SAM. 08 | ? | ? | |||
U11-3 | SAM. 08 | ? | ? | |||
U13F | SAM. 08 | ? | ? | |||
U13-1 | SAM. 08 | ? | ? | |||
U13-2 | SAM. 08 | ? | ? | |||
U13-3 | SAM. 08 | ? | ? | |||
U15F | SAM. 08 | ? | ? | |||
U15-2 | SAM. 08 | ? | ? | |||
U15-3 | SAM. 08 | ? | ? | |||
U18F | SAM. 08 | ? | ? | |||
U18-3 | SAM. 08 | ? | ? | |||
SENIORS-F | SAM. 08 | ? | ? | |||
SENIORS-3 | SAM. 08 | ? | ? | |||
PRO | SAM. 08 | ? | ? | |||
S4 | SAM. 08 | ? | ? |
ES CAUDACIENNE 2
5ème division territoriale
|
||
U11-4 | SAM. 08 | ? | ? |