Organisation du 05 au 11 octobre 2026 Semaine 41
À retrouver sur notre site internet uschb.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| PALAIS DES SPORTS ROBERT OUBRON, CRÉTEIL | ||||||||
| PRO | VEN. 09 | 19H30 | 20H30 |
JS CHERBOURGEOISE MANCHE HB
Proligue
|
||||
| U13-1 | SAM. 10 | 13H30 | 14H30 |
|
||||
| U13-3 | SAM. 10 | 15H00 | 16H00 |
|
||||
| U18-1 | SAM. 10 | 17H00 | 18H00 |
SARREBOURG MOSELLE SUD HANDBALL
Championnat de France U18
|
||||
| NELSON PAILLOU, CRÉTEIL | ||||||||
| U11-3 | SAM. 10 | 13H00 | 14H00 |
|
||||
| U11-1 | SAM. 10 | 14H30 | 15H30 |
|
||||
| U15-3 | SAM. 10 | 16H00 | 17H00 |
|
||||
| U15F | DIM. 11 | 09H00 | 10H00 |
|
||||
| U15-2 | DIM. 11 | 10H45 | 11H45 |
|
||||
| ISSAURAT, CRÉTEIL | ||||||||
| U11F | SAM. 10 | 13H30 | 14H30 |
|
||||
| U13F | SAM. 10 | 14H45 | 15H45 |
|
||||
| U18F | SAM. 10 | 16H30 | 17H30 |
|
||||
| SENIORS-F | SAM. 10 | 19H30 | 20H30 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U11-2 | SAM. 10 | 13H00 | 14H00 |
|
||
| U13F2 | SAM. 10 | 14H00 | 15H00 |
|
||
| U11-4 | SAM. 10 | 14H30 | 15H30 |
|
||
| U15-1 | SAM. 10 | 17H00 | 18H00 |
|
||
| U18-2 | SAM. 10 | 17H00 | 18H00 |
|
||
| U18-2 | SAM. 10 | 17H00 | 18H00 |
|
ALBERT-SMIRLIAN - 11 AVENUE RENEE - 92270 BOIS COLOMBES | |
| U18-3 | SAM. 10 | 17H30 | 18H30 |
|
||
| SENIORS-3 | SAM. 10 | 17H30 | 18H30 |
|
||
| U13-2 | DIM. 11 | 10H30 | 11H30 |
|
||