Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Palais des Sports Robert Oubron 5 Rue Pasteur Valléry Radot 94000 CRÉTEIL
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louise BAEHR | #1 | |
Sibylle LEROY COHEN | #8 | |
Alyssia AKAKPO | #9 | |
Lyana SOK-DALIGONY | #13 | |
Nolio KOURIBA | #16 | |
Leyna LANDRAIN | #17 | |
Swan PETRO SORMAIN | #19 | |
Armeliane NGOIE | #21 | |
Fatima NDIAYE | #24 | |
Saina GOMIS | #26 | |
Ella JOUSSE | #28 | |
Fatou SAVANE | #30 | |
Staff | ||
Beatrice COSNARD | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 14:20:00 13 oct. 2024 | CS VALENTON | 01 - 09 | U11F | Champ. |
2024-01-13 14:00:00 13 janv. 2024 | CS VALENTON | 06 - 12 | U11F | Champ. |
2023-11-18 14:30:00 18 nov. 2023 | U11F | 20 - 09 | CS VALENTON | Champ. |
2023-11-18 14:30:00 18 nov. 2023 | U11F | 20 - 09 | CS VALENTON | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Louise BAEHR | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sibylle LEROY COHEN | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alyssia AKAKPO | #9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lyana SOK-DALIGONY | #13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolio KOURIBA | #16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leyna LANDRAIN | #17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Swan PETRO SORMAIN | #19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Armeliane NGOIE | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fatima NDIAYE | #24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Saina GOMIS | #26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ella JOUSSE | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fatou SAVANE | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Beatrice COSNARD | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|