Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yassir ESSAIL | #3 | |
Abel GASMI | #5 | |
Maxime JOLY | #6 | |
Lazare THANNEUR | #7 | |
Nael HECTOR | #8 | |
Niels BRULIN | #9 | |
Sovann ROMANO | #11 | |
Idriss DOSSO | #13 | |
Theo SORRENTE HUON | #14 | |
Malik AROLES | #16 | |
Clement PIGOT | #90 | |
Staff | ||
Reinirvine-Kenzie MOUNDA BATJE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 10:00:00 13 oct. 2024 | US IVRY HB 2 | 03 - 07 | U11-2 | Champ. |
2023-12-10 10:00:00 10 déc. 2023 | US IVRY HB 2 | 10 - 08 | U11-2 | Champ. |
2023-10-14 14:00:00 14 oct. 2023 | U11-2 | 04 - 05 | US IVRY HB 2 | Champ. |
2022-10-02 09:00:00 02 oct. 2022 | U11-2 | 06 - 04 | US IVRY HB 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Yassir ESSAIL | #3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Abel GASMI | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime JOLY | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lazare THANNEUR | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nael HECTOR | #8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Niels BRULIN | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sovann ROMANO | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Idriss DOSSO | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Theo SORRENTE HUON | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Malik AROLES | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clement PIGOT | #90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Reinirvine-Kenzie MOUNDA BATJE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|