Date
Jour du match
dimanche 11 février
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
TAFGKDF
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noah LULENDO | #8 | |
Matisse WALKER | #9 | |
Jonathan-Frantz BERTRAND-ALEXANDRE | #10 | |
Luca GOBBI | #13 | |
Hocine MOKRANI | #15 | |
Thomas-Alain-Bernard SEBIN | #17 | |
Zihero-Gilles-Desire-Landry BADDY | #29 | |
Sofiane-Ali-Islam MZE | #33 | |
Devon-Antoine-Emmanuel BOUDAR | #34 | |
Said BENKACI | #37 | |
Matthieu-Alabe OKOIN | #64 | |
Dimitri PETRO | #86 | |
Staff | ||
Olivier VALET | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 18:30:00 25 mai 2024 | SENIORS-3 | 28 - 40 | PARIS UC 2 | Champ. |
2024-02-11 16:00:00 11 févr. 2024 | PARIS UC 2 | 26 - 28 | SENIORS-3 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Noah LULENDO | #8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matisse WALKER | #9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jonathan-Frantz BERTRAND-ALEXANDRE | #10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luca GOBBI | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hocine MOKRANI | #15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas-Alain-Bernard SEBIN | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zihero-Gilles-Desire-Landry BADDY | #29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sofiane-Ali-Islam MZE | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Devon-Antoine-Emmanuel BOUDAR | #34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Said BENKACI | #37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Matthieu-Alabe OKOIN | #64 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dimitri PETRO | #86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Olivier VALET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 28 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|