Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure du match
18H30
Lieu
Issaurat CRÉTEIL
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
TAFFTWI
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noah LULENDO | #8 | |
Luca GOBBI | #13 | |
Julien DADSETAN | #16 | |
Zihero-Gilles-Desire-Landry BADDY | #29 | |
Sofiane-Ali-Islam MZE | #33 | |
Devon-Antoine-Emmanuel BOUDAR | #34 | |
Said BENKACI | #37 | |
Matthieu-Alabe OKOIN | #64 | |
Youba CISSE | #69 | |
Dimitri PETRO | #86 | |
Staff | ||
Olivier VALET | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 18:30:00 10 févr. 2024 | SENIORS-3 | 32 - 27 | CS VALENTON | Coupe |
2023-04-15 19:00:00 15 avril 2023 | SENIORS-3 | 35 - 31 | CS VALENTON | Champ. |
2022-11-26 18:30:00 26 nov. 2022 | CS VALENTON | 23 - 33 | SENIORS-3 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Noah LULENDO | #8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Luca GOBBI | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien DADSETAN | #16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zihero-Gilles-Desire-Landry BADDY | #29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sofiane-Ali-Islam MZE | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Devon-Antoine-Emmanuel BOUDAR | #34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Said BENKACI | #37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Matthieu-Alabe OKOIN | #64 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Youba CISSE | #69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Dimitri PETRO | #86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Olivier VALET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 32 | 3 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|