Date
Jour du match
dimanche 24 mars
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H30
Lieu
Issaurat CRÉTEIL
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
TAFGNWU
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Oussema GARA ALI | #9 | |
Naim BOUDJENNAD | #10 | |
Kenzi HABOUB | #13 | |
Mathis LIGHTMAN | #19 | |
Nathael RAYMOND | #21 | |
Enzo FRANCOIS | #22 | |
Gabin PERRIN | #23 | |
Ethan BORZEIX | #24 | |
Mathis LUHAT | #35 | |
Nolan PAYET | #48 | |
Hamza ATI | #63 | |
Staffs | ||
Gabriel CHAMBINAUD | ||
Alexandre STAVUN | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 09:30:00 24 mars 2024 | U13-2 | 28 - 25 | JOINVILLE HB AS | Champ. |
2023-12-03 11:30:00 03 déc. 2023 | JOINVILLE HB AS | 36 - 21 | U13-2 | Champ. |
2023-05-14 11:45:00 14 mai 2023 | U13-2 | 32 - 30 | JOINVILLE HB AS | Champ. |
2023-01-29 11:15:00 29 janv. 2023 | JOINVILLE HB AS | 25 - 25 | U13-2 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Oussema GARA ALI | #9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Naim BOUDJENNAD | #10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Kenzi HABOUB | #13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Mathis LIGHTMAN | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathael RAYMOND | #21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enzo FRANCOIS | #22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin PERRIN | #23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Ethan BORZEIX | #24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis LUHAT | #35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolan PAYET | #48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hamza ATI | #63 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Gabriel CHAMBINAUD | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Alexandre STAVUN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 28 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|