Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
TAFHFZJ
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adam GASMI | #41 |
|
|
Zakaria SAHNOUNE | #42 |
|
|
Nael HAKIMI | #54 |
|
|
Lenny YABI OULEA | #57 |
|
|
Elie TIEOULE | #58 |
|
|
Maxim SBRANA | #59 |
|
|
Harith SORE | #64 |
|
|
Lucas FOURE | #79 |
|
|
Noam RAMALHEIRO | #89 |
| Staff | ||
|
|
Matthew-Joshua CHENAF | |
| Participant | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-15 14:30:00 sam. 15 févr. 2025 |
U13-4
|
15 - 20 |
THIAIS HBC 2
THIAIS HBC 2
|
Champ.
|
| 2025-01-18 15:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
THIAIS HBC 2
|
38 - 18 |
U13-4
U13-4
|
Champ.
|
| 2024-03-23 15:00:00 sam. 23 mars 2024 |
THIAIS HBC 2
|
19 - 18 |
U13-4
U13-4
|
Champ.
|
| 2023-12-02 14:30:00 sam. 02 déc. 2023 |
U13-4
|
17 - 16 |
THIAIS HBC 2
THIAIS HBC 2
|
Champ.
|
| 2023-10-07 15:30:00 sam. 07 oct. 2023 |
U13-4
|
16 - 03 |
THIAIS HBC 2
THIAIS HBC 2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Adam GASMI | #41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Zakaria SAHNOUNE | #42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nael HAKIMI | #54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lenny YABI OULEA | #57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elie TIEOULE | #58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxim SBRANA | #59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Harith SORE | #64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucas FOURE | #79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noam RAMALHEIRO | #89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Matthew-Joshua CHENAF | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||