Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Hugo Jean-Denis FLUERARI | #2 |
|
Noa CHERUBIN | #5 |
|
|
Tom RENAUDINEAU | #6 |
|
|
Maxime JANASZEWICZ | #13 |
|
|
Robin PELISSON | #14 |
|
|
Adam RAMDANI | #15 |
|
|
Lucas SAPIN | #20 |
|
|
Pharell STRADY | #21 |
|
|
Romain MALET | #32 |
|
|
Mamadou KOITA | #75 |
|
Stephane BIKECK | #76 |
| Staff | ||
|
|
Vincent VALET | |
| Adhérent | N° | |
5 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 11:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
REVEIL DE NOGENT HB 2
|
15 - 50 |
U15-2
|
Champ. |
| 2024-05-25 17:30:00 sam. 25 mai 2024 |
REVEIL DE NOGENT HB
|
20 - 34 |
U15-2
|
Champ. |
| 2024-04-06 14:30:00 sam. 06 avril 2024 |
U15-2
|
30 - 24 |
REVEIL DE NOGENT HB
|
Champ. |
| 2023-09-24 10:00:00 dim. 24 sept. 2023 |
REVEIL DE NOGENT HB 2
|
06 - 31 |
U15-2
|
Champ. |
| 2023-09-24 10:00:00 dim. 24 sept. 2023 |
REVEIL DE NOGENT HB 2
|
06 - 31 |
U15-2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Hugo Jean-Denis FLUERARI | #2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Noa CHERUBIN | #5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tom RENAUDINEAU | #6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime JANASZEWICZ | #13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Robin PELISSON | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adam RAMDANI | #15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucas SAPIN | #20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Pharell STRADY | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Romain MALET | #32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mamadou KOITA | #75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Stephane BIKECK | #76 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Vincent VALET | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 34 | 3 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||