Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-07 20:30:00 07 sept. 2024 | FOLSCHVILLER | 26 - 22 | N1 | Champ. |
2024-02-17 20:30:00 17 févr. 2024 | FOLSCHVILLER | 29 - 27 | N1 | Champ. Nationale 1 |
2023-09-30 20:30:00 30 sept. 2023 | N1 | 28 - 28 | FOLSCHVILLER | Champ. Nationale 1 |
2023-04-08 18:00:00 08 avril 2023 | N1 | 24 - 16 | FOLSCHVILLER | Champ. Nationale 1 |
2022-11-12 20:30:00 12 nov. 2022 | FOLSCHVILLER | 28 - 24 | N1 | Champ. Nationale 1 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|