Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
Palais des Sports Robert Oubron 5 Rue Pasteur Valléry Radot 94000 CRÉTEIL
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
UAFKTOJ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 18:30:00 19 oct. 2024 | N1 | 38 - 30 | LILLE METROPOLE - HANDBALL CLUB VILLENEUVE D'ASCQ | Champ. |
2024-02-03 20:30:00 03 févr. 2024 | LILLE METROPOLE - HANDBALL CLUB VILLENEUVE D'ASCQ | 36 - 29 | N1 | Champ. Nationale 1 |
2023-09-16 20:30:00 16 sept. 2023 | N1 | 35 - 28 | LILLE METROPOLE - HANDBALL CLUB VILLENEUVE D'ASCQ | Champ. Nationale 1 |
2023-05-06 18:00:00 06 mai 2023 | N1 | 30 - 28 | LILLE METROPOLE - HANDBALL CLUB VILLENEUVE D'ASCQ | Champ. Nationale 1 |
2022-11-26 20:30:00 26 nov. 2022 | LILLE METROPOLE - HANDBALL CLUB VILLENEUVE D'ASCQ | 29 - 25 | N1 | Champ. Nationale 1 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|