Date
Jour du match
dimanche 25 septembre
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
SAEHXVE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Ilyes BEN AOUN | #5 |
|
Keziah-Jarvys DOUMBE ENDENE | #6 |
|
|
Hugo QUINTALLET | #7 |
|
|
Nour RAMDANI | #9 |
|
|
Adhérent ANONYME-537 | #13 |
|
|
Clement GRANJEON | #17 |
|
|
Benjamin-Camille-Arnaud SALENGRO | #21 |
|
|
Mathieu BELLOT | #22 |
|
Quentin GAYETTE | #23 |
|
|
Devon-Antoine-Emmanuel BOUDAR | #26 |
|
|
Adhérent ANONYME-763 | #27 |
|
|
Yvan SOUMET | #31 |
|
|
Ely BILLIER-CORDON | #77 |
|
|
Adhérent ANONYME-579 | #94 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-525 | |
|
|
Alexandre STAVUN | |
| Participant | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 17:00:00 sam. 10 mai 2025 |
U18-2
|
- F |
ENT. MASSY OUEST-ESSONNE 2
ENT. MASSY OUEST-ESSONNE 2
|
Champ.
|
| 2025-01-19 14:00:00 dim. 19 janv. 2025 |
ENT. MASSY OUEST-ESSONNE 2
|
22 - 36 |
U18-2
U18-2
|
Champ.
|
| 2023-04-16 16:30:00 dim. 16 avril 2023 |
U18-2
|
30 - 41 |
ENT. MASSY OUEST-ESSONNE U18M 2
ENT. MASSY OUEST-ESSONNE U18M 2
|
Champ.
|
| 2023-01-22 14:00:00 dim. 22 janv. 2023 |
ENT. MASSY OUEST-ESSONNE U18M 2
|
32 - 34 |
U18-2
U18-2
|
Champ.
|
| 2022-09-25 14:00:00 dim. 25 sept. 2022 |
ENT. MASSY OUEST-ESSONNE U18M 2
|
15 - 13 |
U18-2
U18-2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Ilyes BEN AOUN | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Keziah-Jarvys DOUMBE ENDENE | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hugo QUINTALLET | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Nour RAMDANI | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-537 | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Clement GRANJEON | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Benjamin-Camille-Arnaud SALENGRO | #21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathieu BELLOT | #22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Quentin GAYETTE | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Devon-Antoine-Emmanuel BOUDAR | #26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-763 | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yvan SOUMET | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ely BILLIER-CORDON | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-579 | #94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-525 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Alexandre STAVUN | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 13 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||