Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Ilyes BEN AOUN | #5 |
|
Keziah-Jarvys DOUMBE ENDENE | #6 |
|
|
Hugo QUINTALLET | #7 |
|
|
Nour RAMDANI | #9 |
|
|
Adhérent ANONYME-537 | #13 |
|
|
Clement GRANJEON | #17 |
|
|
Mathieu BELLOT | #22 |
|
Quentin GAYETTE | #23 |
|
|
Devon-Antoine-Emmanuel BOUDAR | #26 |
|
|
Adhérent ANONYME-763 | #27 |
|
|
Benjamin-Camille-Arnaud SALENGRO | #31 |
|
|
Yvan SOUMET | #31 |
|
|
Ely BILLIER-CORDON | #77 |
|
|
Adhérent ANONYME-579 | #94 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-525 | |
|
|
Alexandre STAVUN | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-28 16:00:00 dim. 28 avril 2024 |
U18-2
|
56 - 29 |
ENT. PARIS GALAXY U18M
ENT. PARIS GALAXY U18M
|
Champ.
|
| 2024-01-14 14:00:00 dim. 14 janv. 2024 |
ENT. PARIS GALAXY U18M
|
27 - 35 |
U18-2
U18-2
|
Champ.
|
| 2022-09-25 14:00:00 dim. 25 sept. 2022 |
U18-2
|
20 - 14 |
ENT. PARIS GALAXY U18M
ENT. PARIS GALAXY U18M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Ilyes BEN AOUN | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Keziah-Jarvys DOUMBE ENDENE | #6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hugo QUINTALLET | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nour RAMDANI | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-537 | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Clement GRANJEON | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathieu BELLOT | #22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Quentin GAYETTE | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Devon-Antoine-Emmanuel BOUDAR | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-763 | #27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Benjamin-Camille-Arnaud SALENGRO | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yvan SOUMET | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ely BILLIER-CORDON | #77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-579 | #94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-525 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Alexandre STAVUN | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||