Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 09:30:00 13 oct. 2024 | REVEIL DE NOGENT HB 3 | 05 - 04 | U11-3 | Champ. |
2024-04-27 14:00:00 27 avril 2024 | REVEIL DE NOGENT HB 4 | 08 - 12 | U11-3 | Champ. |
2024-01-14 09:30:00 14 janv. 2024 | U11-3 | 08 - 10 | REVEIL DE NOGENT HB 4 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|