Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
SAEJENM
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Salaheddine ARBI | #9 |
|
|
Jonathan-Frantz BERTRAND-ALEXANDRE | #10 |
|
|
Luca GOBBI | #13 |
|
|
Adhérent ANONYME-646 | #16 |
|
|
Thomas-Alain-Bernard SEBIN | #17 |
|
|
Adhérent ANONYME-521 | #18 |
|
|
Sofiane-Ali-Islam MZE | #22 |
|
|
Adhérent ANONYME-916 | #47 |
|
|
Adhérent ANONYME-789 | #53 |
|
|
Edgar BOURILLON | #54 |
|
|
Youba CISSE | #66 |
|
|
Adhérent ANONYME-568 | #77 |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-18 18:30:00 sam. 18 févr. 2023 |
SENIORS-3
|
22 - 23 |
US IVRY HB 3
US IVRY HB 3
|
Champ.
|
| 2022-10-01 19:00:00 sam. 01 oct. 2022 |
US IVRY HB 3
|
35 - 30 |
SENIORS-3
SENIORS-3
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Salaheddine ARBI | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jonathan-Frantz BERTRAND-ALEXANDRE | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Luca GOBBI | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-646 | #16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thomas-Alain-Bernard SEBIN | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-521 | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sofiane-Ali-Islam MZE | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-916 | #47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-789 | #53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Edgar BOURILLON | #54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Youba CISSE | #66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-568 | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||