Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 16:00:00 16 nov. 2024 | US ALFORTVILLE HB | 22 - 21 | U13-2 | Champ. |
2024-03-03 11:00:00 03 mars 2024 | U13-2 | 27 - 11 | US ALFORTVILLE HB | Champ. |
2023-11-18 15:30:00 18 nov. 2023 | US ALFORTVILLE HB | 19 - 06 | U13-2 | Champ. |
2023-04-15 15:30:00 15 avril 2023 | US ALFORTVILLE HB | 18 - 26 | U13-2 | Champ. |
2023-01-21 15:30:00 21 janv. 2023 | U13-2 | 23 - 23 | US ALFORTVILLE HB | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|