Date
Jour du match
dimanche 02 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
SAEIWBM
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jeffrey DESIR | #1 | |
Noe BILETIC | #3 | |
Raphael KREIB | #4 | |
Rayan TEJ | #6 | |
Lohan ROUHIER | #11 | |
Adam Paul Ahmed SEBOUAI | #12 | |
Ougninsa ALETCHEREDJI | #13 | |
Kalim JEROME | #16 | |
Jayson BOUSSOUF | #19 | |
Demyan KOUZNETZOFF | #20 | |
Leopold BOSCHER | #27 | |
Nicolas ESER | #94 | |
Staff | ||
Youssef BENNACEUR | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-02 13:00:00 02 oct. 2022 | U15-1 | 36 - 28 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Jeffrey DESIR | #1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noe BILETIC | #3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphael KREIB | #4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rayan TEJ | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lohan ROUHIER | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam Paul Ahmed SEBOUAI | #12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ougninsa ALETCHEREDJI | #13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kalim JEROME | #16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Jayson BOUSSOUF | #19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Demyan KOUZNETZOFF | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Leopold BOSCHER | #27 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Nicolas ESER | #94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Youssef BENNACEUR | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 36 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|