Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Ilyes BEN AOUN | #5 |
|
|
Hugo QUINTALLET | #7 |
|
|
Kemo SUSSOKO | #8 |
|
|
Nour RAMDANI | #9 |
|
|
Benjamin-Camille-Arnaud SALENGRO | #21 |
|
|
Mathieu BELLOT | #22 |
|
Quentin GAYETTE | #23 |
|
Txomin-Philippe-Luc ARNE-SPINELLA | #24 |
|
Edgar BOSCHER | #42 |
|
|
Ely BILLIER-CORDON | #77 |
|
|
Kaylan GUEHO | #90 |
|
Amine BILGHOUL | #94 |
| Staffs | ||
|
|
Antoine FERRANDIER | |
|
|
Marvin-Edwin ROSEMOND | |
|
|
Alexandre STAVUN | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-16 14:00:00 dim. 16 oct. 2022 |
U18-2
|
36 - 35 |
AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Ilyes BEN AOUN | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hugo QUINTALLET | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kemo SUSSOKO | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nour RAMDANI | #9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Benjamin-Camille-Arnaud SALENGRO | #21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathieu BELLOT | #22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Quentin GAYETTE | #23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Txomin-Philippe-Luc ARNE-SPINELLA | #24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Edgar BOSCHER | #42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Ely BILLIER-CORDON | #77 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kaylan GUEHO | #90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Amine BILGHOUL | #94 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Antoine FERRANDIER | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Marvin-Edwin ROSEMOND | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Alexandre STAVUN | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 36 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||