Date
Jour du match
samedi 15 avril
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H45
Heure de fin
16H45
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
SAEMNBG
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Gabin PERRIN | #2 |
|
Mayron DE PERCIN | #3 |
|
|
Ethan BORZEIX | #7 |
|
|
Mahdi DIAKITE | #8 |
|
|
Leo DIDIER | #9 |
|
|
Adhérent ANONYME-640 | #12 |
|
|
Mathys BRISSAC LEVASSEUR | #13 |
|
|
Christ-Dylan TCHIKEBY | #14 |
|
|
Youssef SAIBI | #20 |
|
|
Naim NADJEM | #24 |
|
|
Salim SERHANE | #25 |
|
|
Luka SIMEUNOVIC | #92 |
| Participant | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-15 14:45:00 sam. 15 avril 2023 |
ASM-DU-PERREUX
|
10 - 11 |
U11-2
U11-2
|
Champ.
|
| 2023-01-21 14:30:00 sam. 21 janv. 2023 |
U11-2
|
16 - 16 |
ASM-DU-PERREUX
ASM-DU-PERREUX
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Gabin PERRIN | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mayron DE PERCIN | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ethan BORZEIX | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mahdi DIAKITE | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Leo DIDIER | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-640 | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathys BRISSAC LEVASSEUR | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Christ-Dylan TCHIKEBY | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Youssef SAIBI | #20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Naim NADJEM | #24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Salim SERHANE | #25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Luka SIMEUNOVIC | #92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||