Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
SAEJVFA
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-30 14:00:00 30 sept. 2023 | AS SAINT-MANDE HB | 14 - 01 | U11-2 | Champ. |
2023-04-01 14:30:00 01 avril 2023 | U11-2 | 11 - 12 | AS SAINT-MANDE HB 2 | Champ. |
2023-01-14 15:30:00 14 janv. 2023 | AS SAINT-MANDE HB 2 | 07 - 11 | U11-2 | Champ. |
2022-10-15 14:00:00 15 oct. 2022 | U11-2 | 08 - 04 | AS SAINT-MANDE HB 2 | Champ. |
2022-10-02 09:00:00 02 oct. 2022 | AS SAINT-MANDE HB | 12 - 03 | U11-2 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|