Date
Jour du match
dimanche 16 octobre
Heure du match
09H00
Heure de fin
11H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
SAEJQJA
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 09:30:00 06 oct. 2024 | U13F | 05 - 18 | US ALFORTVILLE HB | Champ. |
2024-03-09 14:30:00 09 mars 2024 | U13F | 16 - 20 | US ALFORTVILLE HB | Champ. |
2023-11-25 15:30:00 25 nov. 2023 | US ALFORTVILLE HB | 15 - 12 | U13F | Champ. |
2022-10-16 09:00:00 16 oct. 2022 | US ALFORTVILLE HB | 13 - 04 | U13F | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|