Date
Jour du match
dimanche 16 octobre
Heure du match
09H00
Heure de fin
11H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
SAEJQJC
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 14:00:00 21 sept. 2024 | CA L'HAY-LES-ROSES HB | 17 - 12 | U13F | Champ. |
2024-03-03 11:00:00 03 mars 2024 | CA L'HAY-LES-ROSES HB | 10 - 17 | U13F | Champ. |
2023-12-20 18:00:00 20 déc. 2023 | U13F | 22 - 14 | CA L'HAY-LES-ROSES HB | Champ. |
2023-05-13 15:45:00 13 mai 2023 | U13F | 20 - 17 | CA L'HAY-LES-ROSES HB | Champ. |
2023-01-29 14:00:00 29 janv. 2023 | CA L'HAY-LES-ROSES HB | 09 - 11 | U13F | Champ. |
2022-10-16 09:00:00 16 oct. 2022 | U13F | 15 - 01 | CA L'HAY-LES-ROSES HB | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|