Date
Jour du match
dimanche 13 novembre
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
SAEKHQE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-708 | #1 |
|
|
Adhérent ANONYME-519 | #2 |
|
Tilian GUEHO-BUNEL | #5 |
|
|
Guillaume MPIA ENDJAM--BLANC | #15 |
|
|
Valentin PERONNE | #17 |
|
|
Adhérent ANONYME-594 | #22 |
|
|
Tyronn THIMODENT | #28 |
|
|
Adhérent ANONYME-865 | #29 |
|
|
Aidan BRASSEUR | #60 |
| Staff | ||
|
Thierry RUPAIRE | |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 09:30:00 dim. 05 oct. 2025 |
U15-3
|
48 - 16 |
US ALFORTVILLE HB
US ALFORTVILLE HB
|
Champ.
|
| 2023-01-14 16:00:00 sam. 14 janv. 2023 |
U15-3
|
09 - 41 |
US ALFORTVILLE HB
US ALFORTVILLE HB
|
Champ.
|
| 2022-11-13 14:00:00 dim. 13 nov. 2022 |
US ALFORTVILLE HB
|
30 - 05 |
U15-3
U15-3
|
Champ.
|
| 2022-09-24 14:00:00 sam. 24 sept. 2022 |
U15-3
|
06 - 17 |
US ALFORTVILLE HB
US ALFORTVILLE HB
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-708 | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-519 | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tilian GUEHO-BUNEL | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Guillaume MPIA ENDJAM--BLANC | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Valentin PERONNE | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-594 | #22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tyronn THIMODENT | #28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-865 | #29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Aidan BRASSEUR | #60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
Thierry RUPAIRE | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||