Date
Jour du match
dimanche 20 novembre
Heure de rendez-vous
10H30
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
SAEKICI
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-635 | #2 |
|
|
Adhérent ANONYME-580 | #4 |
|
|
Erin CHENU-CUBERO | #7 |
|
|
Adhérent ANONYME-808 | #8 |
|
|
Adhérent ANONYME-619 | #12 |
|
|
Adhérent ANONYME-913 | #13 |
|
Nafissatouba SAVANE | #15 |
|
|
Lenita PINA-BORGES | #22 |
|
|
Adhérent ANONYME-934 | #25 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-593 | |
|
|
Adhérent ANONYME-807 | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-05 16:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
CHENNEVIERES HBC
|
17 - 09 |
U15F
U15F
|
Champ.
|
| 2023-02-18 16:00:00 sam. 18 févr. 2023 |
CHENNEVIERES HBC
|
12 - 37 |
U15F
U15F
|
Champ.
|
| 2022-11-20 11:30:00 dim. 20 nov. 2022 |
U15F
|
20 - 03 |
CHENNEVIERES HBC
CHENNEVIERES HBC
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-635 | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-580 | #4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Erin CHENU-CUBERO | #7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-808 | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-619 | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-913 | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nafissatouba SAVANE | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lenita PINA-BORGES | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-934 | #25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-593 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-807 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||