Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
SAEMMMT
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-635 | #2 |
|
|
Adhérent ANONYME-580 | #4 |
|
|
Erin CHENU-CUBERO | #7 |
|
|
Adhérent ANONYME-808 | #8 |
|
|
Adhérent ANONYME-619 | #12 |
|
|
Adhérent ANONYME-913 | #13 |
|
Nafissatouba SAVANE | #15 |
|
|
Oceanne MBOUNGOU | #17 |
|
|
Lenita PINA-BORGES | #22 |
|
|
Adhérent ANONYME-934 | #25 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-578 | |
|
|
Adhérent ANONYME-593 | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-12 11:00:00 dim. 12 mars 2023 |
U15F
|
30 - 12 |
ES VITRY
ES VITRY
|
Champ.
|
| 2022-11-26 16:00:00 sam. 26 nov. 2022 |
ES VITRY
|
22 - 23 |
U15F
U15F
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-635 | #2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-580 | #4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Erin CHENU-CUBERO | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-808 | #8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-619 | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-913 | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nafissatouba SAVANE | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Oceanne MBOUNGOU | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lenita PINA-BORGES | #22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-934 | #25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-578 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-593 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 23 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||