Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-517 | #6 |
|
|
Farah CISSE | #7 |
|
|
Elise BAFF | #13 |
|
|
Adhérent ANONYME-687 | #14 |
|
|
Adhérent ANONYME-910 | #17 |
|
|
Adhérent ANONYME-812 | #20 |
|
|
Coralane PRISO EKAMBI-CLAIRE | #27 |
|
|
Adhérent ANONYME-846 | #31 |
|
|
Adhérent ANONYME-858 | #77 |
|
|
Adhérent ANONYME-965 | #94 |
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-25 16:00:00 sam. 25 mai 2024 |
U18F
|
42 - 17 |
CHENNEVIERES HBC
CHENNEVIERES HBC
|
Champ.
|
| 2023-01-28 15:00:00 sam. 28 janv. 2023 |
U18F
|
28 - 13 |
CHENNEVIERES HBC
CHENNEVIERES HBC
|
Champ.
|
| 2022-11-26 18:30:00 sam. 26 nov. 2022 |
CHENNEVIERES HBC
|
20 - 33 |
U18F
U18F
|
Champ.
|
| 2022-10-01 14:30:00 sam. 01 oct. 2022 |
CHENNEVIERES HBC
|
09 - 14 |
U18F
U18F
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-517 | #6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Farah CISSE | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elise BAFF | #13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-687 | #14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-910 | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-812 | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Coralane PRISO EKAMBI-CLAIRE | #27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-846 | #31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-858 | #77 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-965 | #94 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 33 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||