Date
Jour du match
dimanche 04 décembre
Heure du match
09H00
Heure de fin
11H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
SAEKHWK
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-26 14:00:00 26 mai 2024 | U11F | 05 - 19 | CSA KREMLIN-BICETRE | Champ. |
2024-04-27 14:00:00 27 avril 2024 | CSA KREMLIN-BICETRE | 21 - 06 | U11F | Champ. |
2024-02-03 14:30:00 03 févr. 2024 | U11F | 08 - 03 | CSA KREMLIN-BICETRE 2 | Champ. |
2023-12-03 10:00:00 03 déc. 2023 | CSA KREMLIN-BICETRE 2 | 08 - 05 | U11F | Champ. |
2023-02-04 14:30:00 04 févr. 2023 | U11F | 09 - 06 | CSA KREMLIN-BICETRE | Champ. |
2022-12-04 09:00:00 04 déc. 2022 | CSA KREMLIN-BICETRE | 10 - 12 | U11F | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|