Date
Jour du match
samedi 03 décembre
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
SAEFQQN
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Dalia SHALABI | #3 | |
Apolline OGEZ | #4 | |
Lila BARDOUNI | #6 | |
Marie-Anna HECTOR LEBEAU | #7 | |
Zakia FARINA | #8 | |
Elisa BERKANE | #9 | |
Mariam DIARRA | #10 | |
Philippine PLANCQ | #12 | |
Mariam DIARRA | #14 | |
Leila MERCIRIS | #16 | |
Maimouna DIALLO | #19 | |
Ranya SAID | #20 | |
Staff | ||
Sofiane-Ali-Islam MZE | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 10:45:00 10 nov. 2024 | MARTIGUA SCL 2 | 19 - 29 | SENIORS-F | Champ. |
2024-06-08 20:30:00 08 juin 2024 | SENIORS-F | 27 - 17 | MARTIGUA SCL 2 | Champ. |
2024-04-28 16:00:00 28 avril 2024 | MARTIGUA SCL 2 | 16 - 31 | SENIORS-F | Champ. |
2022-12-03 18:30:00 03 déc. 2022 | SENIORS-F | 17 - 16 | MARTIGUA SCL 2 | Champ. |
2022-09-17 20:30:00 17 sept. 2022 | MARTIGUA SCL 2 | 32 - 14 | SENIORS-F | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Dalia SHALABI | #3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Apolline OGEZ | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lila BARDOUNI | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marie-Anna HECTOR LEBEAU | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zakia FARINA | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elisa BERKANE | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mariam DIARRA | #10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Philippine PLANCQ | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mariam DIARRA | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leila MERCIRIS | #16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maimouna DIALLO | #19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ranya SAID | #20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Sofiane-Ali-Islam MZE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 17 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|