Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-727 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-517 | #6 |
|
|
Farah CISSE | #7 |
|
|
Elise BAFF | #13 |
|
|
Coralane PRISO EKAMBI-CLAIRE | #27 |
|
|
Adhérent ANONYME-846 | #31 |
|
|
Adhérent ANONYME-858 | #77 |
|
|
Adhérent ANONYME-910 | #78 |
|
|
Adhérent ANONYME-965 | #94 |
| Staffs | ||
|
|
Laurence ROBE | |
|
|
Jean-Emmanuel VAN BAAR VAN SLANGENBURGH | |
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-04 16:30:00 sam. 04 mai 2024 |
CA BOISSY HB
|
26 - 38 |
U18F
U18F
|
Champ.
|
| 2024-01-27 18:00:00 sam. 27 janv. 2024 |
U18F
|
33 - 15 |
CA BOISSY HB
CA BOISSY HB
|
Champ.
|
| 2023-01-14 17:00:00 sam. 14 janv. 2023 |
U18F
|
28 - 23 |
CA BOISSY HB
CA BOISSY HB
|
Champ.
|
| 2022-11-13 14:00:00 dim. 13 nov. 2022 |
CA BOISSY HB
|
23 - 19 |
U18F
U18F
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-727 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-517 | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Farah CISSE | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elise BAFF | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Coralane PRISO EKAMBI-CLAIRE | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-846 | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-858 | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-910 | #78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-965 | #94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Laurence ROBE | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Jean-Emmanuel VAN BAAR VAN SLANGENBURGH | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||