Date
Jour du match
samedi 28 janvier
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
13
Numéro de rencontre
SAEDYEY
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Jonathan-Frantz BERTRAND-ALEXANDRE | #10 |
|
|
Luca GOBBI | #13 |
|
|
Thomas-Alain-Bernard SEBIN | #17 |
|
|
Adhérent ANONYME-646 | #25 |
|
|
Adhérent ANONYME-521 | #28 |
|
|
Said BENKACI | #37 |
|
|
Adhérent ANONYME-916 | #47 |
|
|
Abdelrahman EL SHARKAWY | #52 |
|
|
Adhérent ANONYME-789 | #53 |
|
|
Adhérent ANONYME-900 | #54 |
|
|
Matthieu-Alabe OKOIN | #64 |
|
|
Youba CISSE | #66 |
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 20:15:00 sam. 05 avril 2025 |
MARTIGUA SCL
|
32 - 42 |
SENIORS-3
SENIORS-3
|
Champ.
|
| 2024-11-30 18:30:00 sam. 30 nov. 2024 |
SENIORS-3
|
49 - 29 |
MARTIGUA SCL
MARTIGUA SCL
|
Champ.
|
| 2023-06-11 14:30:00 dim. 11 juin 2023 |
MARTIGUA SCL
|
25 - 36 |
SENIORS-3
SENIORS-3
|
Champ.
|
| 2023-01-28 18:30:00 sam. 28 janv. 2023 |
SENIORS-3
|
31 - 26 |
MARTIGUA SCL
MARTIGUA SCL
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Jonathan-Frantz BERTRAND-ALEXANDRE | #10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Luca GOBBI | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Thomas-Alain-Bernard SEBIN | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-646 | #25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-521 | #28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Said BENKACI | #37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-916 | #47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Abdelrahman EL SHARKAWY | #52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-789 | #53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-900 | #54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matthieu-Alabe OKOIN | #64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Youba CISSE | #66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 31 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||