Date
Jour du match
samedi 28 janvier
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
SAEFQQY
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Dalia SHALABI | #3 | |
Lila BARDOUNI | #6 | |
Marie-Anna HECTOR LEBEAU | #7 | |
Zakia FARINA | #8 | |
Mariam DIARRA | #10 | |
Philippine PLANCQ | #12 | |
Mariam DIARRA | #14 | |
Souare BATHILY | #17 | |
Maimouna DIALLO | #19 | |
Ranya SAID | #20 | |
Leila MERCIRIS | #97 | |
Staff | ||
Sofiane-Ali-Islam MZE | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 20:30:00 14 sept. 2024 | PARIS UC 3 | 13 - 26 | SENIORS-F | Champ. |
2024-06-01 18:30:00 01 juin 2024 | PARIS UNIVERSITE CLUB 4 | 14 - 34 | SENIORS-F | Champ. |
2024-03-23 20:30:00 23 mars 2024 | SENIORS-F | 20 - 11 | PARIS UNIVERSITE CLUB 4 | Champ. |
2024-01-13 18:30:00 13 janv. 2024 | PARIS UNIVERSITE CLUB 3 | 40 - 20 | SENIORS-F | Champ. |
2023-10-07 20:30:00 07 oct. 2023 | SENIORS-F | 19 - 29 | PARIS UNIVERSITE CLUB 3 | Champ. |
2023-01-28 19:00:00 28 janv. 2023 | SENIORS-F | 22 - 19 | PARIS UNIVERSITE CLUB 4 | Champ. |
2022-10-08 18:30:00 08 oct. 2022 | PARIS UNIVERSITE CLUB 4 | 12 - 12 | SENIORS-F | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Dalia SHALABI | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lila BARDOUNI | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marie-Anna HECTOR LEBEAU | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zakia FARINA | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mariam DIARRA | #10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Philippine PLANCQ | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mariam DIARRA | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Souare BATHILY | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maimouna DIALLO | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ranya SAID | #20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leila MERCIRIS | #97 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Sofiane-Ali-Islam MZE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 22 | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|