Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
SAEDYFG
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Jonathan-Frantz BERTRAND-ALEXANDRE | #10 |
|
|
Luca GOBBI | #13 |
|
|
Thomas-Alain-Bernard SEBIN | #17 |
|
|
Adhérent ANONYME-521 | #18 |
|
|
Adhérent ANONYME-646 | #25 |
|
|
Devon-Antoine-Emmanuel BOUDAR | #26 |
|
Noah LULENDO | #29 |
|
|
Said BENKACI | #35 |
|
|
Abdelrahman EL SHARKAWY | #52 |
|
|
Adhérent ANONYME-789 | #53 |
|
|
Matthieu-Alabe OKOIN | #64 |
|
|
Youba CISSE | #66 |
| Participant | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-04 18:30:00 sam. 04 févr. 2023 |
SENIORS-3
|
31 - 23 |
STELLA SAINT-MAUR HB 2
STELLA SAINT-MAUR HB 2
|
Champ.
|
| 2022-09-18 15:00:00 dim. 18 sept. 2022 |
STELLA SAINT-MAUR HB 2
|
29 - 29 |
SENIORS-3
SENIORS-3
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Jonathan-Frantz BERTRAND-ALEXANDRE | #10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Luca GOBBI | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Thomas-Alain-Bernard SEBIN | #17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-521 | #18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-646 | #25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Devon-Antoine-Emmanuel BOUDAR | #26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noah LULENDO | #29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Said BENKACI | #35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Abdelrahman EL SHARKAWY | #52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-789 | #53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matthieu-Alabe OKOIN | #64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Youba CISSE | #66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 31 | 3 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||