Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Anaya ABDALLAH | #4 |
|
|
Farah CISSE | #7 |
|
|
Stecy GALLIOT | #9 |
|
|
Elise BAFF | #13 |
|
|
Adhérent ANONYME-687 | #14 |
|
|
Coralane PRISO EKAMBI-CLAIRE | #27 |
|
|
Adhérent ANONYME-846 | #31 |
|
|
Adhérent ANONYME-858 | #77 |
| Staffs | ||
|
|
Laurence ROBE | |
|
|
Jean-Emmanuel VAN BAAR VAN SLANGENBURGH | |
| Participant | N° | |
4 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 16:00:00 sam. 29 mars 2025 |
PARIS UC
|
27 - 22 |
U18F
U18F
|
Champ.
|
| 2024-12-07 17:30:00 sam. 07 déc. 2024 |
U18F
|
23 - 33 |
PARIS UC
PARIS UC
|
Champ.
|
| 2024-02-03 18:30:00 sam. 03 févr. 2024 |
U18F
|
- F |
PARIS UC 2
PARIS UC 2
|
Champ.
|
| 2023-11-19 14:00:00 dim. 19 nov. 2023 |
PARIS UC 2
|
16 - 44 |
U18F
U18F
|
Champ.
|
| 2023-02-05 15:00:00 dim. 05 févr. 2023 |
ELITE 75
|
02 - 33 |
U18F
U18F
|
Champ.
|
| 2022-12-03 18:30:00 sam. 03 déc. 2022 |
U18F
|
31 - 03 |
ELITE 75
ELITE 75
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Anaya ABDALLAH | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Farah CISSE | #7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Stecy GALLIOT | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elise BAFF | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-687 | #14 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Coralane PRISO EKAMBI-CLAIRE | #27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-846 | #31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-858 | #77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Laurence ROBE | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Jean-Emmanuel VAN BAAR VAN SLANGENBURGH | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 33 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||