Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
15
Numéro de rencontre
SAEEFPM
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Loghan DEVOLDERE | #4 | |
Sabi SARRE | #5 | |
Maxime MOURCEL | #7 | |
Octave TOUVREY | #8 | |
Salif TRAORE | #12 | |
Pierre ZOUAGUI | #14 | |
Loic DIARRASSOUBA-CALVES | #20 | |
Tim-Gabriel-Guy MARTIANO-KREMER | #23 | |
Keyliane TRAORE | #24 | |
Owen-Loic ABODOGO ABODOGO | #27 | |
Adam EL BISHRY | #28 | |
Edgar BOURILLON | #31 | |
Mathis-Hugues-Thomas SEBIN | #32 | |
Estebane CHLAO | #41 | |
Adhérent | N° |
2 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 20:30:00 28 sept. 2024 | BELFORT AUHB | 25 - 29 | N1 | Champ. |
2024-04-13 20:30:00 13 avril 2024 | BELFORT AUHB | 33 - 34 | N1 | Champ. Nationale 1 |
2023-11-12 14:00:00 12 nov. 2023 | N1 | 27 - 32 | BELFORT AUHB | Champ. Nationale 1 |
2023-02-04 20:30:00 04 févr. 2023 | BELFORT AUHB | 28 - 24 | N1 | Champ. Nationale 1 |
2022-09-11 14:00:00 11 sept. 2022 | N1 | 27 - 27 | BELFORT AUHB | Champ. Nationale 1 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Loghan DEVOLDERE | #4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sabi SARRE | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime MOURCEL | #7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Octave TOUVREY | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Salif TRAORE | #12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierre ZOUAGUI | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loic DIARRASSOUBA-CALVES | #20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tim-Gabriel-Guy MARTIANO-KREMER | #23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Keyliane TRAORE | #24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Owen-Loic ABODOGO ABODOGO | #27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Adam EL BISHRY | #28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Edgar BOURILLON | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis-Hugues-Thomas SEBIN | #32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Estebane CHLAO | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 24 | 2 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|