Date
Jour du match
samedi 08 avril
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Issaurat CRÉTEIL
Divers
Numéro de journée
20
Numéro de rencontre
SAEDYGT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jonathan-Frantz BERTRAND-ALEXANDRE | #10 | |
Marc GROSSMANN | #11 | |
Luca GOBBI | #13 | |
Mathieu MEJECASE | #14 | |
Devon-Antoine-Emmanuel BOUDAR | #26 | |
Said BENKACI | #37 | |
Abdelrahman EL SHARKAWY | #53 | |
Matthieu-Alabe OKOIN | #64 | |
Dimitri PETRO | #86 | |
Ewan BENOIT | #97 | |
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 11:00:00 13 oct. 2024 | AS SAINT-MANDE HB 3 | 27 - 35 | SENIORS-3 | Champ. |
2024-01-28 14:00:00 28 janv. 2024 | AS SAINT-MANDE HB 3 | 30 - 29 | SENIORS-3 | Champ. |
2023-09-16 18:30:00 16 sept. 2023 | SENIORS-3 | 28 - 23 | AS SAINT-MANDE HB 3 | Champ. |
2023-04-08 18:00:00 08 avril 2023 | SENIORS-3 | 33 - 21 | AS SAINT-MANDE HB 3 | Champ. |
2022-11-19 19:00:00 19 nov. 2022 | AS SAINT-MANDE HB 3 | 25 - 24 | SENIORS-3 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Jonathan-Frantz BERTRAND-ALEXANDRE | #10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marc GROSSMANN | #11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luca GOBBI | #13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathieu MEJECASE | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Devon-Antoine-Emmanuel BOUDAR | #26 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Said BENKACI | #37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Abdelrahman EL SHARKAWY | #53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matthieu-Alabe OKOIN | #64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dimitri PETRO | #86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ewan BENOIT | #97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 33 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|