Date
Jour du match
dimanche 12 février
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
SAEKHOW
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Rayan TEJ | #6 |
|
|
Hayder TRIKI | #7 |
|
|
Sofiane KOURSIAA | #9 |
|
|
Kheran PETRO-SORMAIN | #10 |
|
|
Jayson BOUSSOUF | #19 |
|
|
Elias-Luciano-Serge SABINI | #23 |
|
|
Eymeric BALDUS | #30 |
|
|
Martin DESSALLES | #44 |
|
|
Luka SAINT AIME | #47 |
|
|
Vincent BAFF | #50 |
|
|
Nassim LABED | #99 |
| Staffs | ||
|
|
Laurence ROBE | |
|
|
Vincent VALET | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-12 11:00:00 dim. 12 févr. 2023 |
U15-2
|
44 - 27 |
CSM BONNEUIL HB
CSM BONNEUIL HB
|
Champ.
|
| 2022-12-10 14:30:00 sam. 10 déc. 2022 |
CSM BONNEUIL HB
|
30 - 37 |
U15-2
U15-2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Rayan TEJ | #6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Hayder TRIKI | #7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sofiane KOURSIAA | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kheran PETRO-SORMAIN | #10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jayson BOUSSOUF | #19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elias-Luciano-Serge SABINI | #23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Eymeric BALDUS | #30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Martin DESSALLES | #44 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Luka SAINT AIME | #47 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Vincent BAFF | #50 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nassim LABED | #99 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Laurence ROBE | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Vincent VALET | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 44 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||