Date
Jour du match
samedi 11 février
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
16
Numéro de rencontre
SAEEFPU
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Bruno CAMEROL | #3 |
|
Loghan DEVOLDERE | #4 |
|
|
Sabi SARRE | #5 |
|
|
Adhérent ANONYME-826 | #7 |
|
|
Salif TRAORE | #12 |
|
|
Pierre ZOUAGUI | #14 |
|
|
Adhérent ANONYME-724 | #16 |
|
Belco AYEVA | #19 |
|
|
Tim-Gabriel-Guy MARTIANO-KREMER | #23 |
|
|
Keyliane TRAORE | #24 |
|
|
Adhérent ANONYME-503 | #27 |
|
|
Adam EL BISHRY | #28 |
|
|
Edgar BOURILLON | #31 |
|
|
Mathis-Hugues-Thomas SEBIN | #32 |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-11 18:00:00 sam. 11 févr. 2023 |
N1
|
28 - 33 |
AMIENS PICARDIE HANDBALL
AMIENS PICARDIE HANDBALL
|
Champ.
Nationale 1
|
| 2022-09-17 20:00:00 sam. 17 sept. 2022 |
AMIENS PICARDIE HANDBALL
|
27 - 29 |
N1
N1
|
Champ.
Nationale 1
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Bruno CAMEROL | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Loghan DEVOLDERE | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sabi SARRE | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-826 | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Salif TRAORE | #12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Pierre ZOUAGUI | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-724 | #16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Belco AYEVA | #19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tim-Gabriel-Guy MARTIANO-KREMER | #23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Keyliane TRAORE | #24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-503 | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adam EL BISHRY | #28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Edgar BOURILLON | #31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathis-Hugues-Thomas SEBIN | #32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 28 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||