Date
Jour du match
dimanche 26 mars
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
SAEKSOR
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Keziah-Jarvys DOUMBE ENDENE | #6 |
|
|
Kemo SUSSOKO | #8 |
|
|
Adhérent ANONYME-537 | #13 |
|
|
Erwan Robert Andre TOURRAILLE | #14 |
|
|
Clement GRANJEON | #17 |
|
|
Guillaume-Mickael NANCEAU | #18 |
|
Quentin GAYETTE | #23 |
|
|
Adhérent ANONYME-525 | #24 |
|
Noah LULENDO | #29 |
|
|
Adhérent ANONYME-587 | #42 |
|
|
Dan KABEYA TSHISOLA | #95 |
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #97 |
| Staffs | ||
|
|
Marvin-Edwin ROSEMOND | |
|
|
Alexandre STAVUN | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-26 14:00:00 dim. 26 mars 2023 |
U18-2
|
40 - 33 |
ASV CHATENAY-MALABRY
ASV CHATENAY-MALABRY
|
Champ.
|
| 2022-12-11 13:45:00 dim. 11 déc. 2022 |
ASV CHATENAY-MALABRY
|
24 - 46 |
U18-2
U18-2
|
Champ.
|
| 2022-09-25 14:00:00 dim. 25 sept. 2022 |
U18-2
|
14 - 11 |
ASV CHATENAY-MALABRY
ASV CHATENAY-MALABRY
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Keziah-Jarvys DOUMBE ENDENE | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kemo SUSSOKO | #8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-537 | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Erwan Robert Andre TOURRAILLE | #14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Clement GRANJEON | #17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Guillaume-Mickael NANCEAU | #18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Quentin GAYETTE | #23 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-525 | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noah LULENDO | #29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-587 | #42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Dan KABEYA TSHISOLA | #95 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #97 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Marvin-Edwin ROSEMOND | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Alexandre STAVUN | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 40 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||