Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Nolan CHLAO | #0 |
|
|
Jeffrey DESIR | #0 |
|
|
Martin DESSALLES | #0 |
|
|
Hugo-Giuseppe-Julien DI MEO | #0 |
|
|
Maxime JANASZEWICZ | #0 |
|
|
Demyan KOUZNETZOFF | #0 |
|
|
Kheran PETRO-SORMAIN | #0 |
|
|
Samuel RICHARD | #0 |
|
|
Lohan ROUHIER | #0 |
|
|
Kilyan STOCK | #0 |
|
|
Pharell STRADY | #0 |
|
|
Jayson BOUSSOUF | #19 |
| Staff | ||
|
|
Youssef BENNACEUR | |
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 16:00:00 dim. 06 sept. 2026 |
CSA KREMLIN-BICETRE
|
25 - 46 |
U15-1
U15-1
|
Champ.
|
| 2025-09-07 14:00:00 dim. 07 sept. 2025 |
U15-1
|
39 - 16 |
CSA KREMLIN-BICETRE
CSA KREMLIN-BICETRE
|
Champ.
|
| 2025-03-10 19:45:00 lun. 10 mars 2025 |
U15-1
|
49 - 27 |
CSA KREMLIN-BICETRE
CSA KREMLIN-BICETRE
|
Coupe
|
| 2023-09-09 14:00:00 sam. 09 sept. 2023 |
CSA KREMLIN-BICETRE
|
18 - 34 |
U15-1
U15-1
|
Champ.
ELITE
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Nolan CHLAO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jeffrey DESIR | #0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Martin DESSALLES | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hugo-Giuseppe-Julien DI MEO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime JANASZEWICZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Demyan KOUZNETZOFF | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kheran PETRO-SORMAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Samuel RICHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Lohan ROUHIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kilyan STOCK | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Pharell STRADY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Jayson BOUSSOUF | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Youssef BENNACEUR | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||