Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Bruno CAMEROL | #3 |
|
Loghan DEVOLDERE | #4 |
|
|
Kaylan GUEHO | #5 |
|
|
Taylor FORTE | #7 |
|
|
Matisse WALKER | #8 |
|
|
Abdelrahman EL SHARKAWY | #10 |
|
|
Salif TRAORE | #12 |
|
|
Yanis ABDELLAH-BERREHAIL | #18 |
|
|
Mohamed BOUYDARNE | #21 |
|
|
Tim-Gabriel-Guy MARTIANO-KREMER | #23 |
|
|
Edgar BOURILLON | #27 |
|
|
Baptiste PIENNE | #30 |
|
|
Mathis-Hugues-Thomas SEBIN | #32 |
| Staff | ||
|
|
Franck CHUPIN | |
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 20:30:00 sam. 30 mai 2026 |
CHAMBERY SAVOIE HB
|
28 - 22 |
N1
N1
|
Champ.
|
| 2025-12-13 16:00:00 sam. 13 déc. 2025 |
N1
|
24 - 31 |
CHAMBERY SAVOIE HB
CHAMBERY SAVOIE HB
|
Champ.
|
| 2023-09-23 18:30:00 sam. 23 sept. 2023 |
CHAMBERY SAVOIE HB
|
38 - 20 |
N1
N1
|
Champ.
Nationale 1
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Bruno CAMEROL | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Loghan DEVOLDERE | #4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kaylan GUEHO | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Taylor FORTE | #7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matisse WALKER | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Abdelrahman EL SHARKAWY | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Salif TRAORE | #12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yanis ABDELLAH-BERREHAIL | #18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mohamed BOUYDARNE | #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tim-Gabriel-Guy MARTIANO-KREMER | #23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Edgar BOURILLON | #27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Baptiste PIENNE | #30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathis-Hugues-Thomas SEBIN | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Franck CHUPIN | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 32 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||