Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
Issaurat CRÉTEIL
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
TAETRSE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lachana SARRE | #3 |
|
|
Giani-Luigi VINDIMIAN | #7 |
|
Noah LULENDO | #8 |
|
|
Jonathan-Frantz BERTRAND-ALEXANDRE | #10 |
|
|
Luca GOBBI | #13 |
|
|
Julien DADSETAN | #16 |
|
|
Thomas-Alain-Bernard SEBIN | #17 |
|
|
Zihero-Gilles-Desire-Landry BADDY | #29 |
|
|
Said BENKACI | #37 |
|
|
Youba CISSE | #69 |
|
|
Ahmed EL HOSSARY | #89 |
| Staffs | ||
|
Yohan ACHERON | |
|
|
Olivier VALET | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-04 18:45:00 sam. 04 mai 2024 |
ENTENTE PLESSEENNE HB 2
|
41 - 32 |
SENIORS-3
SENIORS-3
|
Champ.
|
| 2023-12-02 18:30:00 sam. 02 déc. 2023 |
SENIORS-3
|
28 - 27 |
ENTENTE PLESSEENNE HB 2
ENTENTE PLESSEENNE HB 2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Lachana SARRE | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Giani-Luigi VINDIMIAN | #7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Noah LULENDO | #8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jonathan-Frantz BERTRAND-ALEXANDRE | #10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Luca GOBBI | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Julien DADSETAN | #16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thomas-Alain-Bernard SEBIN | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Zihero-Gilles-Desire-Landry BADDY | #29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Said BENKACI | #37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Youba CISSE | #69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ahmed EL HOSSARY | #89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Yohan ACHERON | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Olivier VALET | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 28 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||