Date
Jour du match
samedi 20 mai
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
ATALANTE - rue elisabeth juneck - 67120 MOLSHEIM
Divers
Numéro de journée
26
Numéro de rencontre
SAEEFSJ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Bruno CAMEROL | #2 | |
Sabi SARRE | #5 | |
Keyliane TRAORE | #6 | |
Octave TOUVREY | #8 | |
Belco AYEVA | #9 | |
Salif TRAORE | #12 | |
Adam EL BISHRY | #13 | |
Pierre ZOUAGUI | #14 | |
Loghan DEVOLDERE | #15 | |
Victor HOPF | #16 | |
Edgar BOURILLON | #17 | |
Mathis-Hugues-Thomas SEBIN | #20 | |
Meyane REMILI | #31 | |
Owen-Loic ABODOGO ABODOGO | #34 | |
Staff | ||
Franck CHUPIN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 20:30:00 25 mai 2024 | MOLSHEIM | 27 - 26 | N1 | Champ. Nationale 1 |
2023-12-09 18:00:00 09 déc. 2023 | N1 | 33 - 29 | MOLSHEIM | Champ. Nationale 1 |
2023-05-20 20:30:00 20 mai 2023 | MOLSHEIM | 28 - 28 | N1 | Champ. Nationale 1 |
2022-12-17 18:00:00 17 déc. 2022 | N1 | 19 - 25 | MOLSHEIM | Champ. Nationale 1 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Bruno CAMEROL | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sabi SARRE | #5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Keyliane TRAORE | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Octave TOUVREY | #8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Belco AYEVA | #9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Salif TRAORE | #12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam EL BISHRY | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierre ZOUAGUI | #14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Loghan DEVOLDERE | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Victor HOPF | #16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Edgar BOURILLON | #17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis-Hugues-Thomas SEBIN | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Meyane REMILI | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Owen-Loic ABODOGO ABODOGO | #34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Franck CHUPIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 28 | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|