Date
Jour du match
dimanche 21 mai
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
VILLAINE - rue georges mendel - 91300 MASSY
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
SAEKSIR
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Jeffrey DESIR | #1 |
|
|
Ougninsa ALETCHEREDJI | #2 |
|
|
Raphael KREIB | #4 |
|
|
Gilles TOSSOU | #5 |
|
|
Leopold BOSCHER | #7 |
|
|
Lohan ROUHIER | #9 |
|
Nicolas ESER | #10 |
|
|
Adam Paul Ahmed SEBOUAI | #12 |
|
|
Kalim JEROME | #16 |
|
|
Noe BILETIC | #17 |
|
|
Marko MANOJLOVIC | #19 |
| Staffs | ||
|
|
Youssef BENNACEUR | |
|
|
Gerard DUONG | |
|
|
Marvin-Edwin ROSEMOND | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-26 13:00:00 dim. 26 mai 2024 |
U15-1
|
19 - 15 |
ENT. MASSY OUEST-ESONNE U15M
ENT. MASSY OUEST-ESONNE U15M
|
Champ.
ELITE
|
| 2024-02-04 14:00:00 dim. 04 févr. 2024 |
ENT. MASSY OUEST-ESONNE U15M
|
33 - 30 |
U15-1
U15-1
|
Champ.
ELITE
|
| 2023-05-21 13:30:00 dim. 21 mai 2023 |
ENT. MASSY OUEST-ESSONNE U15M
|
24 - 36 |
U15-1
U15-1
|
Champ.
|
| 2023-02-05 14:00:00 dim. 05 févr. 2023 |
U15-1
|
25 - 25 |
ENT. MASSY OUEST-ESSONNE U15M
ENT. MASSY OUEST-ESSONNE U15M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Jeffrey DESIR | #1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ougninsa ALETCHEREDJI | #2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Raphael KREIB | #4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Gilles TOSSOU | #5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Leopold BOSCHER | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Lohan ROUHIER | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nicolas ESER | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Adam Paul Ahmed SEBOUAI | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kalim JEROME | #16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Noe BILETIC | #17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Marko MANOJLOVIC | #19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Youssef BENNACEUR | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Gerard DUONG | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Marvin-Edwin ROSEMOND | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 36 | 1 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||