Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
TAEVRQS
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Leila MERCIRIS | #1 |
|
|
Shaina-Nativa MANOLY | #2 |
|
|
Zakia FARINA | #4 |
|
|
Marie DESCOTES | #8 |
|
|
Elisa BERKANE | #9 |
|
|
Philippine PLANCQ | #12 |
|
|
Binta KEITA | #13 |
|
|
Mariam DIARRA | #14 |
|
|
Maimouna DIALLO | #19 |
|
|
Kady KONE | #26 |
|
|
Goundo DIALLO | #46 |
| Staffs | ||
|
|
Marie-Anna HECTOR LEBEAU | |
|
|
Sofiane-Ali-Islam MZE | |
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-25 18:15:00 sam. 25 janv. 2025 |
PARIS SC 4
|
20 - 32 |
SENIORS-F
SENIORS-F
|
Champ.
|
| 2024-09-21 21:00:00 sam. 21 sept. 2024 |
SENIORS-F
|
31 - 18 |
PARIS SC 4
PARIS SC 4
|
Champ.
|
| 2024-01-20 20:30:00 sam. 20 janv. 2024 |
SENIORS-F
|
23 - 26 |
PARIS SPORT CLUB 4
PARIS SPORT CLUB 4
|
Champ.
|
| 2023-10-14 18:30:00 sam. 14 oct. 2023 |
PARIS SPORT CLUB 4
|
26 - 21 |
SENIORS-F
SENIORS-F
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Leila MERCIRIS | #1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Shaina-Nativa MANOLY | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Zakia FARINA | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Marie DESCOTES | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elisa BERKANE | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Philippine PLANCQ | #12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Binta KEITA | #13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Mariam DIARRA | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maimouna DIALLO | #19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kady KONE | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Goundo DIALLO | #46 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Marie-Anna HECTOR LEBEAU | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Sofiane-Ali-Islam MZE | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 21 | 3 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||