Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
TAEVRRG
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Leila MERCIRIS | #1 |
|
|
Zakia FARINA | #4 |
|
|
Marie-Anna HECTOR LEBEAU | #7 |
|
|
Marie DESCOTES | #8 |
|
|
Philippine PLANCQ | #12 |
|
|
Binta KEITA | #13 |
|
|
Mariam DIARRA | #14 |
|
|
Volatina Natacha RAZANABAHINY | #15 |
|
|
Maimouna DIALLO | #19 |
|
|
Line-Moukouala-De-Diene TSOUMOU MBELE | #22 |
|
|
Stecy GALLIOT | #24 |
|
|
Noa PUPIER | #35 |
| Staffs | ||
|
|
Sofiane-Ali-Islam MZE | |
|
|
Jean-Emmanuel VAN BAAR VAN SLANGENBURGH | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-02 18:30:00 sam. 02 déc. 2023 |
CA BOISSY HANDBALL
|
20 - 21 |
SENIORS-F
SENIORS-F
|
Champ.
|
| 2023-09-16 21:00:00 sam. 16 sept. 2023 |
SENIORS-F
|
16 - 20 |
CA BOISSY HANDBALL
CA BOISSY HANDBALL
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Leila MERCIRIS | #1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Zakia FARINA | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Marie-Anna HECTOR LEBEAU | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Marie DESCOTES | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Philippine PLANCQ | #12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Binta KEITA | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mariam DIARRA | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Volatina Natacha RAZANABAHINY | #15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maimouna DIALLO | #19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Line-Moukouala-De-Diene TSOUMOU MBELE | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Stecy GALLIOT | #24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noa PUPIER | #35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Sofiane-Ali-Islam MZE | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Jean-Emmanuel VAN BAAR VAN SLANGENBURGH | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 21 | 3 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||