Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mahdi DIAKITE | #8 | |
Salim SERHANE | #9 | |
Evan POUGEOL | #10 | |
Sirou CISSE | #17 | |
Ilyan GRISEAU | #20 | |
Youssef SAIBI | #22 | |
Marius FERRARIS | #23 | |
Naim NADJEM | #24 | |
Kailan MARTIAL | #32 | |
David GIUSTINIANI-CORNIPS | #44 | |
Tidiane KOITA | #95 | |
Staff | ||
Gerard DUONG | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 13:00:00 10 nov. 2024 | CA L'HAY-LES-ROSES HB | 07 - 12 | U11-1 | Champ. |
2024-10-12 14:00:00 12 oct. 2024 | CA L'HAY-LES-ROSES HB | 03 - 08 | U11-1 | Champ. |
2024-03-10 11:00:00 10 mars 2024 | U11-1 | 13 - 10 | CA L'HAY-LES-ROSES HB | Champ. |
2023-12-02 14:00:00 02 déc. 2023 | CA L'HAY-LES-ROSES HB | 17 - 14 | U11-1 | Champ. |
2023-10-14 14:00:00 14 oct. 2023 | CA L'HAY-LES-ROSES HB | 09 - 07 | U11-1 | Champ. |
2023-02-05 10:00:00 05 févr. 2023 | U11-1 | 19 - 14 | CA L'HAY-LES-ROSES HB | Champ. |
2022-12-03 14:00:00 03 déc. 2022 | CA L'HAY-LES-ROSES HB | 12 - 11 | U11-1 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mahdi DIAKITE | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Salim SERHANE | #9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Evan POUGEOL | #10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Sirou CISSE | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilyan GRISEAU | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Youssef SAIBI | #22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Marius FERRARIS | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naim NADJEM | #24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Kailan MARTIAL | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
David GIUSTINIANI-CORNIPS | #44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tidiane KOITA | #95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Gerard DUONG | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|